DE TH 632 EG: Bedien-Concept GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Straufhain, Thüringen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
78 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter REWE (10), Rewe (7), Milram (6), REWE Bio (5), Sales & Service Aktuell (4). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Rewe REWE Bio Milram Sales & Service Aktuell Bergader Frico Grünländer Weideglück Coburger Leerdammer
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| almkönig | Käse | 1pcs | 4388844198050 |
| Almzeit Almkäse Pfeffer | Bergader | 140g | 4070308025292 |
| Alpenkäse Bockshornklee | Almzeit | 140 g | 4070308025346 |
| Alpenkäse Bockshornklee | Bergader Almzeit | 150g | 4337256752961 |
| Alpenkäse Paprika-Zwiebel | Bergader, Bergader Almzeit | 150 g | 4337256751353 |
| Alt Mecklenburger | Altmecklenburger | 175g | 4388844032545 |
| Alter Schwede | Rücker | 150 g | 4388844116054 |
| Appenzeller | REWE | 120g | 4388844230675 |
| Bärlauch Käse Scheiben | Rewe, SalzburgMilch | 175 g | 4388844032804 |
| Belle Blanche Ziegenkäse mild | Frico | 150 g | 4388844117167 |
| Biarom Grüner Pfeffer | Bergader | 160 g | 4388844116344 |
| Bio Bergkäse | REWE Bio | 150 g | 4388844117211 |
| Bio Frankendammer | REWE | 80 g | 4388844262973 |
| Bonifaz Grüner Pfeffef | Bergader | 141 g | 2201530002382 |
| Brennnesselkäse in Schieben | REWE | 80 g | 4388844202795 |
| Burlander | Burländer, Milram | 175 g | 4388844032569 |
| Butterkäse | Coburger | 220 g | 4388844032354 |
| Butterkäse 45 % Fett i. Tr. | Milram | 220 g | 4388860275902 |
| Butterkäse mild | REWE Bio | 150 g | 4388860024791 |
| Cheddar herzhaft | Kerrygold | 140 g | 4337256683432 |
| Chili & Paprika Käse | Grünländer | 140g | 4388860277593 |
| Chilikäse in Scheiben | REWE | 80 g | 4388844202368 |
| Delacrème | Leerdammer | 175g | 4388860276664 |
| Dijonsenf Käse | Sales & Service Aktuell Gmbh | 0,237 kg | 2276930006148 |
| Edamer 30% Fett i. Tr. mild | Weideglück | 175 g | 9380841549106 |
| Edamer mild | Weideglück | 175 g | 4388844149106 |
| Emmentaler | REWE BIO | 6pcs, 150g | 4388844117754 |
| Emmentaler - pikant | Aggenstein | 160 g | 4388860276879 |
| Emmentaler in Scheiben | Sales & Service Aktuell GmbH | 80 g | 4388844202054 |
| Esrom pikant | Castello | 160 g | 4388844116931 |
| Frankendammer geräuchert | Coburger, Sales & Service Aktuell | 175 g | 4388844032682 |
| Galbani Gorgonzola | Galbani | 144 g | 2280196002158 |
| Gartenkräuter Käse | Grünländer | 140g | 4388860276312 |
| Gouda Holland jung mild | Frico | 296 g | 2728003001456 |
| Gouda jung | Rewe | 80g | 4388844202467 |
| Gouda jung | REWE | 220 g | 4388860148077 |
| Gouda Jung | Frico | 220 g | 4337256091923 |
| Gouda Mittelalt | REWE | 175 g | 4388844032095 |
| Grüne Erbsen | Rewe, Rewe Bio | 500g | 4388844168558 |
| Grünländer mild und nussig | Grünländer | 140 g | 4388860275728 |
Weitere 37 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Höhlen KÄSE classic | Castello | 160g | 4388844117181 |
| Irischer Cheddar aromatisch | Kerrygold | 160 g | 4388844117334 |
| Kümmelkäse | Milram | 175g | 4388860275025 |
| Landana Walnuss | Landana, Sales & Service Aktuell | 150 g | 4388844117037 |
| LEERDAMER LÉGER MILD-NUSSIG | LEERDAMER | 175 g | 4388860276916 |
| Leerdammer Original mild-nussig | Leerdammer | 175 g | 4388860277579 |
| Milram Müritzer original | Milram | 175 g | 4388860275568 |
| Mozzarella | REWE | 175 g | 4388844033344 |
| Müritzer Herzhaft | MILRAM, Sales & Service Aktuell GmbH | 150 g | 4337256499170 |
| Nordlicht | Milram | 150 g | 4337256465502 |
| Oberland Räucherschmelzkäse Natur | Oberland | 175g | 4388844198357 |
| Old Amsterdam | Old Amsterdam, REWE | 150 g | 4388844117846 |
| Raclette | EntreMont | 125 g | 4337256684217 |
| Raclette, aromatisch | Ermitage, Sales & Service Aktuell | 1000 g | 2198580000003 |
| Rewe Bio Tilsiter | REWE Bio | 150 g | 4388844117266 |
| REWE Bio-Gouda | REWE | 150g | 4337256469319 |
| Saint Agur | Sales & Service Aktuell | 182 g | 2123753003260 |
| Schafkäse | REWE Bio, Rewe | 120g | 4388860247046 |
| Schinken Räucher Käse | Oberland | 175g | 4388844198166 |
| schnittkäse bockshornkler | REWE Bio | 1pcs | 4337256747035 |
| Weideglück Donautaler Butterkäse | Weideglück | 175g | 4388844155107 |
| Bärlauch Käse | Heinrichsthaler | 4337256855969 | |
| Butterkäse | Rewe, Rewe Bio | 2211750002390 | |
| Diplomat paprika | Bauer | 4388844116405 | |
| Gouda in Schieben | Rewe | 4070308110127 | |
| Havarti Frisch Vom Laib | Arla | 4388844117662 | |
| Käse | Milram | 4388860276855 | |
| Käse mit Oliven und Tomaten | Rewe | 4337256114226 | |
| Rewe Gouda | REWE | 4388860147230 | |
| Bonbel | ohne Marke | 160g | 4388844117723 |
| Chili-Sambal Käse | ohne Marke | 120 g | 4388844230217 |
| Galbani Gorgonzola g.U. | ohne Marke | 200 g | 2280194002785 |
| Naschkäse | ohne Marke | 90 g | 4388844249189 |
| Schweizer Emmentaler | ohne Marke | 120 g | 4388844230668 |
| Deutscher Schnittkäse | ohne Marke | 2293610004652 | |
| Gouda | ohne Marke | 2780375002295 | |
| Leerdammer | ohne Marke | 2293923005216 |
Zusätzlich sind 1 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Betriebe in der Umgebung
- TH 623Hofkäserei BelriethMilch
98617 Belrieth
- TH 06466Haflinger Gestüt MeuraMilch
98744 Meura
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE TH 632 EG?
Bedien-Concept GmbH in 98646 Straufhain (Am Weißbach 5). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE TH 632 EG aus Straufhain?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE TH 632 EG?
DE steht für Deutschland, TH für Thüringen, 632 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.