Danone: Diese Betriebe stellen die Produkte her
6 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 58 Produkten der Marke Danone.
Hergestellt oder verpackt von
6 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 58 Produkte der Marke Danone ein Identitätskennzeichen, das sich 6 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 16 der 58 erfassten Produkte steht Danone zusammen mit der Marke Activia.
-
DEBY 601EG
Danone Deutschland GmbH53 Produkte
97199 Ochsenfurt · Bayern
-
DEBY 77721EG
Zott SE & Co. KG1 Produkt
86690 Mertingen · Bayern
-
DEBY 77727EG
Ehrmann GmbH Oberschönegg im Allgäu1 Produkt
87770 Oberschönegg · Bayern
3 weitere Betriebe in der Tabelle unten.
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Danone herstellen oder verpacken
| Kennzeichen | Betrieb | Ort | Produkte | Warenfamilien |
|---|---|---|---|---|
| DEBY 601EG | Danone Deutschland GmbH | 97199 Ochsenfurt, Bayern | 53 | Milch |
| DEBY 77721EG | Zott SE & Co. KG | 86690 Mertingen, Bayern | 1 | Lager und HandelMilch |
| DEBY 77727EG | Ehrmann GmbH Oberschönegg im Allgäu | 87770 Oberschönegg, Bayern | 1 | Milch |
| DEBY 13165EG | A. Saumweber GmbH | 83022 Rosenheim, Bayern | 1 | Milch |
| DEHE 001EG | Immergut GmbH & Co. KG | 36381 Schlüchtern, Hessen | 1 | Milch |
| DENI 12060EG | Mondelez Deutschland Snacks Production GmbH & Co. KG Betriebsstätte Werk Fallingbostel | 29683 Bad Fallingbostel, Niedersachsen | 1 | FleischMilch |
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Danone in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Danone mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Actimel Pêche-Fruit de la passion | 500 g | DE BY 601 EG | 4009700085023 |
| Activia | 440 g | DE BY 601 EG | 4009700040053 |
| Activia | 150 g | DE BY 601 EG | 4009700070517 |
| Activia | 1000 g | DE BY 601 EG | 4009700085269 |
| Activia - Sommer-Edition Aprikose, Lucuma, Kaki | 460 g (4 * 115 g) | DE BY 601 EG | 4009700073402 |
| Activia 2xFraise 4xCéréales 2xMuesli | 1000 g | DE BY 601 EG | 4009700086884 |
| Activia aux fruits | 1000 g (8 x 125 g) | DE BY 601 EG | 4009700085252 |
| Activia Ballaststoffe - XXL 8er-Pack | 920 g (8 x 115 g) | DE BY 601 EG | 4009700045058 |
| Activia bifidus cereales 120 g x 4 muesli | 0.48 kg | DE BY 601 EG | 3033491235375 |
| ACTIVIA Céréales | 500 g | DE BY 601 EG | 4009700085030 |
| Activia Cerealien | 115g | DE BY 601 EG | 4009700068842 |
| Activia Cerealien (1,5% Fett) Bifidus Actiregularis | 500 g e (4 * 125 g) | DE BY 601 EG | 4009700034243 |
| Activia erdbeere | 500 g | DE BY 601 EG | 4009700085016 |
| Activia gesunde Verdauung | 140g | DE BY 601 EG | 4009700049506 |
| Activia himbeere | 500 g | DE BY 601 EG | 4009700084996 |
| Activia Himbeere | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700037015 |
| Activia muesli | 500 g | DE BY 601 EG | 4009700085047 |
| Activia Vanille | 460g | DE BY 601 EG | 4009700076236 |
| Activia® Pfirsich & Maracuja (4×115g = 460g) | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700076243 |
| Danette mousse liegeoise chocolat 80 g x 8 | 0.64 kg | DE BY 601 EG | 3033490595401 |
| Danone ACTIVIA® Ananas, Mango & Pfirsich 3,5% 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700037107 |
| Danone ACTIVIA® Dinkel & Walnuss 3,5% 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700037169 |
| Danone ACTIVIA® Feige & Hafer 3,5% 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700070326 |
| Danone ACTIVIA® Goji & Hafer (4 x 115g) = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700070319 |
| Danone ACTIVIA® Heidelbeere 3,5% 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700037022 |
| Danone ACTIVIA® Kirsche (4 x 115g) = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700036995 |
| Danone ACTIVIA® Kokos & Dinkel mit Kakao-Splittern 150g | 150 g | DE BY 601 EG | 4009700031846 |
| Danone ACTIVIA® Natur mit einem Hauch von Honiggeschmack 150g | 150 g | DE BY 601 EG | 4009700031860 |
| Danone ACTIVIA® Natur nur 1,5% Fett 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700068835 |
| Danone ACTIVIA® Pfirsich & Himbeere 3,5% 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700037091 |
| Danone ACTIVIA® Quinoa & Sonnenblumenkerne 3,5% 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700037152 |
| Danone Danette Mousse Liégeoise Schokolade 2x(2x80g) 320g | 320 g | DE BY 601 EG | 3033491031014 |
| Danone Dany Dunkle Schoko + Sahne 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700020727 |
| Danone Dany Mousse Salted Caramel 4x60g = 240g | 240 g | DE BY 601 EG | 4009700041197 |
| Danone Dany Sahne Dunkle Schokolade 8 x 115g | 920 g | DE BY 601 EG | 4009700077875 |
| Danone Dany Sahne Vanille 4 x 115g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700015587 |
| Danone Dany Sahne XXL Schoko 8 x 115g | 920 g | DE BY 601 EG | 4009700077226 |
| Danone Dany Schoko + Sahne 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700015570 |
| Danone Dany Schoko-Vanille + Sahne 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700027610 |
| Danone Disney Erdbeer-Vanille 4 x 125g | 500 g | DE BY 601 EG | 4009700035486 |
| Danone Light & Free Joghurt Pfirsich-Maracuja 4 x 115g = 460g | 460 g | DE BY 601 EG | 4009700040411 |
| Danone the Good Dinosaur | 500 g | DE BY 601 EG | 8713788119568 |
| Dany Pudding Schoko | 230 g | DE BY 601 EG | 4009700050403 |
| dunkle schoko | 230 g | DE BY 601 EG | 4009700050762 |
| HiPRO caramel pudding | 200 g | DE BY 601 EG | 5410146421310 |
| Mouse vanille | 2 x 60 g | DE BY 601 EG | 4009700051004 |
| Mousse au Chocolat | 120 g | DE BY 601 EG | 4009700050885 |
| Mousse Caramel salé | 0.24 kg | DE BY 601 EG | 3033490005245 |
| Oikos fruit de la passion | 460 g (4x115g) | DE BY 601 EG | 5410146419973 |
| Oîkos Greek Auf einer Erdbeer-Schicht | 500 g | DE BY 601 EG | 5410146412561 |
| Oikos Greek Natur | 500 g (4*125 g) | DE BY 601 EG | 5410146413834 |
| Oikos yaourt à la grecque - fruit de la passion | 500 g | DE BY 601 EG | 5410146415012 |
| Buntes Frucht-Trio | 720 g (12 x 60 g) | DE BY 77727 EG | 4063367101045 |
| MyPRO | 25g | DE HE 001 EG | 72213995 |
| Philadelphia Kräuter Leicht | 175g | DE NI 12060 EG | 7622300318161 |
| Activia Müsli | DE BY 601 EG | 4009700078087 | |
| Monte Chocolate Pudding 55G (4PCS) | DE BY 77721 EG | 40145228 | |
| Cottage cheese | DE BY 13165 EG | 5410146421259 |
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Danone her?
Laut Open Food Facts tragen 58 Produkte der Marke Danone das Kennzeichen von 6 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Danone Deutschland GmbH, Zott SE & Co. KG, Ehrmann GmbH Oberschönegg im Allgäu. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Danone mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.