DE NI 12060 EG: Mondelez Deutschland Snacks Production GmbH & Co. KG Betriebsstätte Werk Fallingbostel
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Bad Fallingbostel, Niedersachsen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Mondelez Deutschland Snacks Production GmbH & Co. KG Betriebsstätte Werk Fallingbostel
Deiler Weg 3, 29683 Bad Fallingbostel · Niedersachsen
FleischMilchFleischerzeugnisseMilch und Molkereiprodukte
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| VI: Fleischerzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | Fleischerzeugnisse mp | |
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Mondelez Deutschland Snacks Production GmbH & Co. KG Betriebsstätte Werk Fallingbostel ist für 2 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
48 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Philadelphia (42), Mondelez (11), Philadelphia Balance (2), Philadelphia 2.5% protein (1), Mondelez PHILADELPHIA (1). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Philadelphia Mondelez Danone Milka
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Chakalaka | Philadelphia | 1pcs | 7622201520465 |
| Cottage Cheese | Philadelphia | 200g | 7622210927408 |
| Feta & Gurke | Philadelphia | 175.0 g | 7622300318468 |
| Frischkäse | Philadelphia | 175g | 7622300318116 |
| Frischkäse Balance | Mondelez, Philadelphia | 140 g | 7622300189181 |
| Frischkäsezubereitung | Philadelphia | 175g | 7622300318147 |
| L'OR Latte Macchiato Caramel Coffee Pods 8 Servings | Tassimo | 271.2 g | 8711000373187 |
| Light Philadelphia | Philadelphia | 280g | 7622201694104 |
| Light Saumopn & Aneth | Philadelphia | 185 g | 7622210071415 |
| Lightest | Philadelphia | 180 g | 7622210307590 |
| Liptauer | Philadelphia | 175g | 7622300318956 |
| Original (Doppelrahmstufe) | PHILADELPHIA | 195g | 7622202356797 |
| Original Philadelphia XL | Philadelphia | 330 g | 7622210955449 |
| Philadelphia | Philadelphia | 175 g | 15641719 |
| Philadelphia | Philadelphia | 200g | 4000339335428 |
| Philadelphia | Philadelphia | 265g | 7622300318109 |
| Philadelphia | Philadelphia | 175unknown | 7622300318154 |
| Philadelphia - Gegrillte Paprika | Philadelphia | 175g | 7622300568160 |
| Philadelphia - Milka Frischkäse | Milka, Mondelez, Philadelphia | 30 gram | 7622300508661 |
| Philadelphia Balance | Mondelez, Philadelphia, Philadelphia Balance | 193 g | 7622210038067 |
| Philadelphia Balance | Philadelphia | 235 g | 7622210289254 |
| Philadelphia Balance | Philadelphia | 200g | 7622400896170 |
| Philadelphia Free to feel good | Philadelphia | 150.0 g | 7622210726490 |
| Philadelphia fruits rouges | Philadelphia | 150g | 7622210714787 |
| Philadelphia Getrocknete Tomate | Mondelez, Philadelphia, Philadelphia Balance | 175 g | 7622210306449 |
| Philadelphia Jalapeño | Mondelez, Philadelphia | 175g | 7622210951663 |
| Philadelphia Kräuter | Philadelphia, Mondelez | 195g | 7622202353888 |
| Philadelphia Kräuter | Philadelphia | 100g | 7622300318192 |
| Philadelphia Kräuter Balance | Philadelphia | 175g | 7622300318123 |
| Philadelphia Kräuter Leicht | Danone, Kraft Foods | 175g | 7622300318161 |
| Philadelphia Laktosefreï | Philadelphia, Mondelez | 150 g | 7622210230416 |
| Philadelphia light | Philadelphia | 200 gram | 5410068237501 |
| Philadelphia Mediterrane Kräuter | Mondelez, Philadelphia | 175 g | 7622210507785 |
| Philadelphia Meerrettich | Philadelphia, Mondelez | 175 g | 7622300318222 |
| PHILADELPHIA mit Ziegenkäse & Rosmarin | Mondelez PHILADELPHIA, Philadelphia | 150g | 7622201732967 |
| Philadelphia nature 300g | Philadelphia | 300 g | 7622300685782 |
| Philadelphia original | Mondelez, Philadelphia | 175 g | 06095622 |
| Philadelphia Original | Philadelphia | 235 g | 7622210955562 |
| Philadelphia Original | Mondelez, Philadelphia | 175 g | 7622300315733 |
| Philadelphia Original | Mondelez International | 150 g | 7622300441937 |
Weitere 7 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Räucherlachs mit Dill | Philadelphia | 175g | 7622300318918 |
| Philadelphia schnittlauch | Philadelphia | 265g | 7622210753946 |
| Philadelphia Schnittlauch | Philadelphia | 175 g | 7622300315719 |
| Philadelphia senza lattosio | Philadelphia | 175 g | 7622210831903 |
| Philadelphia So leicht | Philadelphia | 175g | 7622300318178 |
| Tassimo Jacobs Latte Macchiato Vanilla | Jacobs - Tassimo, Jacobs | 268 | 8711000364123 |
| Valkosipuli & yrtit | Philadelphia | 200 g | 7622400969034 |
Zusätzlich sind 1 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Bad Fallingbostel und Umgebung
- NI 10378Fleischerei KorteFleischWild
29683 Bad Fallingbostel
- NI 10157DSV Contract LogisticsLager und Handel
29683 Bad Fallingbostel
- NI 18946Kraft Foods R&D Inc.Milch
29676 Bad Fallingbostel
- NI 15373Stefan KöhnkenEier
29683 Bad Fallingbostel
- NI 19002Straußenhof HeidekreisWild
29683 Bad Fallingbostel
- NI 10545UtspannFleisch
29683 Bad Fallingbostel
- NI 035UelzenaMilch
29525 Uelzen
- NI 29574Müller`s FeinkostManufakturFleisch
29574 Ebstorf
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NI 12060 EG?
Mondelez Deutschland Snacks Production GmbH & Co. KG Betriebsstätte Werk Fallingbostel in 29683 Bad Fallingbostel (Deiler Weg 3). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Fleischerzeugnisse.
Stammt ein Produkt mit DE NI 12060 EG aus Bad Fallingbostel?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NI 12060 EG?
DE steht für Deutschland, NI für Niedersachsen, 12060 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.